Ertragsreben Sorte | Klon | Unterlage |
Niederstamm: |
||
Blauer Spätburgunder | Gm 20-13 | 125 AA |
Blauer Spätburgunder | F 105 S | 125 AA |
Müller Thurgau | FR 3 | 125 AA |
Müller Thurgau | AF 1 | 125 AA |
Riesling | DN 500 | 125 AA |
Weißburgunder | FR 70 | 125 AA |
Hochstammreben: |
||
Blauer Spätburgunder Hochstamm | Gm 20-13 | 125 AA |
Blauer Spätburgunder Hochstamm | F 105 S | 125 AA |
Müller Thurgau Hochstamm | FR 3 | 125 AA |
Müller Thurgau Hochstamm | D 505 | 125 AA |
Riesling Hochstamm | DN 500 | 125 AA |
Ruländer Hochstamm | FR 49-207 | 125 AA |
Weißburgunder Hochstamm | FR 70 | 125 AA |
Tafeltrauben: |
||
diverse weiß, blau, rose | 125 AA |